足柄上郡大井町 全7区画→残2区画|1,190万円〜

| 公開日 | 2020.07.09 | 価格 | 1.190万円〜 |
|---|---|---|---|
| 土地面積(m2) | 157.20 | 都市計画 | 区画整理地内 |
| 所在地 | 足柄上郡大井町金子1870 | ||
| 交通 | 御殿場線相模金子駅よりとほ8分 | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 地目 | 田(宅地に地目変更予定) | 建築条件 | 無 |
| 権利 | 所有権 | 取引形態 | 売主 |


| 公開日 | 2020.07.09 | 価格 | 1.190万円〜 |
|---|---|---|---|
| 土地面積(m2) | 157.20 | 都市計画 | 区画整理地内 |
| 所在地 | 足柄上郡大井町金子1870 | ||
| 交通 | 御殿場線相模金子駅よりとほ8分 | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 地目 | 田(宅地に地目変更予定) | 建築条件 | 無 |
| 権利 | 所有権 | 取引形態 | 売主 |